
비용 개요
| 조사 영역 | vsl. 총비용* |
|---|---|
| 신경두개/머리 | 640 € |
| 머리와 경추 | 870 € |
| 부비동 | 640 € |
| 목 부분 | 640 € |
제시된 비용은 정액제가 아니며, 단지 참고용입니다. 정확한 비용은 개별적인 초기 상태에 따라 달라집니다.
| 조사 영역 | vsl. 총비용* |
|---|---|
| 목뼈 | 620 € |
| 가슴 척추 | 680 € |
| 허리뼈 | 680 € |
| 요추 및 천장관절 | 710 € |
| 미골 (꼬리뼈) | 680 € |
| 장골엉치관절 | 680 € |
제시된 비용은 정액제가 아니며, 단지 참고용입니다. 정확한 비용은 개별적인 초기 상태에 따라 달라집니다.
| 조사 영역 | vsl. 총비용* |
|---|---|
| 흉골 | 630 € |
| 흉곽 | 630 € |
제시된 비용은 정액제가 아니며, 단지 참고용입니다. 정확한 비용은 개별적인 초기 상태에 따라 달라집니다.
| 조사 영역 | vsl. 총비용* |
|---|---|
| 어깨 | 430 € |
| 쇄골 (빗장뼈) | 630 € |
| 상완 | 430 € |
| 팔꿈치 | 430 € |
| 팔뚝 | 430 € |
| 손목 | 430 € |
| 손바닥 및 손가락 오른쪽/왼쪽 | 430 € |
제시된 비용은 정액제가 아니며, 단지 참고용입니다. 정확한 비용은 개별적인 초기 상태에 따라 달라집니다.
| 조사 영역 | vsl. 총비용* |
|---|---|
| 상복부 | 640 € |
| 하복부 | 640 € |
| 골반 | 640 € |
| 전체 복부 (상복부 및 하복부) (추가 위치 변경) |
700 € |
제시된 비용은 정액제가 아니며, 단지 참고용입니다. 정확한 비용은 개별적인 초기 상태에 따라 달라집니다.
| 조사 영역 | vsl. 총비용* |
|---|---|
| 양측 고관절 | 640 € |
| 허벅지 | 430 € |
| 무릎 | 430 € |
| 정강이 | 430 € |
| 발목 | 430 € |
| 아킬레스건 | 430 € |
| 발 | 430 € |
제시된 비용은 정액제가 아니며, 단지 참고용입니다. 정확한 비용은 개별적인 초기 상태에 따라 달라집니다.
